
Tradizione e innovazione: Le migliori aziende di sistemi di riscaldamento innovativi hanno scelto i caminetti Jolly-mec per integrare gli impianti realizzati con la proprio soluzioni. Il riscaldamento a legna resta alla base di ogni impianto ecocompatibile.



Caratteristiche specifiche del Termojolly 90
Sistema Caldo Control
Scambiatore di raffreddamento
Anticondensa
Copricassetto
Telaio vetro intero con apertura a porta + saliscendi (una porta)
2 versioni: con cassetto diritto
con copri cassetto tondo
| TERMOJOLLY MOD. 90 | Caratteristiche Tecniche | ||
| Potenzialità Kcal/h Kw | 29000 33,7 | Superficie riscaldabile | 210 mq |
| Pressione collaudo | 3,5 BAR | Scarico fumi | Ø 200 |
| Pressione max | 4 BAR | Cont. acqua | 60 lt |
| Rendimento complessivo | 82% | Peso complessivo | 220 Kg |
| Superficie di scambio | 2,9 mq | Rend. acqua sanitaria 50° dT40 | 12 lt/min |

Caratteristiche specifiche del termojolly 80 e del termojolly 100
Forma trapezoidale
2 versioni: Telaio con vetri a porte (2 portine)
Telaio
con vetri a porte + saliscendi (2 portine)

| TERMOJOLLY MOD. | Caratteristiche Tecniche | ||||
| 80 | 100 | 80 | 100 | ||
| Potenzialità Kcal/h Kw | 28000 32,6 | 29900 34,8 | Scarico fumi | Ø 200 | Ø 250 |
| Pressione collaudo | 3,5 BAR | 3,5 BAR | Cont. acqua | 55 lt | 55 lt |
| Pressione max | 4 BAR | 4 BAR | Peso complessivo | 195 Kg | 252 Kg |
| Rendimento complessivo | 82% | 78% | Rend. acqua sanitaria 50° dT40 | 12 lt/min | 12 lt/min |
| Superficie di scambio | 2,9 mq | 3,8 mq | Potenza di collaudo | 26044 | |
| Superficie riscaldabile | 70 mq | 200 mq | Rend. Complessivo di collaudo | 75,4% | |

Caratteristiche specifiche del termojolly DA INSERIMENTO
VERSIONE BASE: L70xH65 - L80xH65 - L80xH85 (portina unica) - L100xH85 (2 Portine)
VERSIONE SPECIAL con scambiatore di raffreddamento e Caldo Control
L70xH65 - L80xH65 - L80xH85 (portina unica) - L100xH85 (2 Portine)
Optional (solo per versione Special): copri cassetto tondo
Clicca sull'immagine per vederla ingrandita in tutti i suoi particolari